<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staatsbankrott</title>
	<atom:link href="http://www.staatsbankrott.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staatsbankrott.de</link>
	<description>Staatsbankrotte sind möglich. Bereiten Sie sich vor.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Ungarn – Schrumpfung</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-ungarn-schrumpfung/2012/05/19/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-ungarn-schrumpfung/2012/05/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[SJB – Staatsbankrott – Ungarn. In Ungarn hängt der aktuelle Rückgang des Wirtschaftswachstums massiv mit der Schuldenkrise in der Eurozone. Diese reduziert die Nachfrage nach ungarischen Industrieexporten und schickt das BIP-Wachstum auf Talfahrt. Um 1,3 Prozent ging das BIP im &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-ungarn-schrumpfung/2012/05/19/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB – Staatsbankrott – Ungarn. </strong>In <strong>Ungarn</strong> hängt der aktuelle <strong>Rückgang des Wirtschaftswachstums</strong> massiv mit der <strong>Schuldenkrise in der Eurozone</strong>. Diese reduziert die <strong>Nachfrage nach </strong>ungarischen <strong>Industrieexporten</strong> und schickt das BIP-Wachstum auf Talfahrt. Um 1,3 Prozent ging das BIP im ersten Quartal 2012 im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres zurück.</p>
<p><span id="more-2916"></span></p>
<p>Ungarns Wirtschaft schrumpft damit<strong> stärker als erwartet</strong>, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Europas Sorgenkind im Osten ist auf dem Weg in die <strong>zweite Rezession innerhalb von drei Jahren</strong>. „Das unterstreicht einmal mehr die <strong>Notwendigkeit für einen Hilfskredit vom Weltwährungsfonds</strong>“, sagt Benoit Anne von der Société Générale in London. Die Verhandlungen darüber sind seit Monaten anhängig.<strong></strong></p>
<p><strong>SJB Fazit. Ungarn. Staatsbankrott.</strong></p>
<p>Lange war Ungarn der<strong> EU-Musterkandidat im neuen Kerneuropa</strong>. Durch die enge Anbindung an Österreich und alte <strong>k-und-k.-Beziehungen </strong>ist die Integration besonders gut gelungen. Jetzt kommt die <strong>Quittung</strong>: Der innereuropäische Export stockt, die<strong> Hilfsfonds konzentrieren sich auf Südeuropa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-ungarn-schrumpfung/2012/05/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Frankreich – Stagnation</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-frankreich-stagnation/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-frankreich-stagnation/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnstückkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[SJB – Staatsbankrott – Frankreich. Die zweitgrößte Euro-Wirtschaft Frankreich ist zu Jahresbeginn nicht über eine Stagnation hinausgekommen. Von Januar bis März habe sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht verändert, teilte die französische Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mit. Darüber hinaus &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-frankreich-stagnation/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB – Staatsbankrott – Frankreich. </strong>Die zweitgrößte Euro-Wirtschaft <strong>Frankreich</strong> ist zu Jahresbeginn nicht über eine <strong>Stagnation</strong> hinausgekommen. Von Januar bis März habe sich das <strong>Bruttoinlandsprodukt</strong> (BIP) nicht verändert, teilte die französische Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mit. Darüber hinaus wurde das Wachstum für das <strong>Schlussquartal 2011</strong> um 0,1 Punkte <strong>auf nunmehr 0,1 Prozent nach unten korrigiert</strong>. Im Jahresvergleich lag die Rate im ersten Quartal bei 0,3 Prozent, nach 1,2 Prozent zum Jahresende.</p>
<p><span id="more-2906"></span></p>
<p>Seit 2000 sind die <strong>Lohnstückkosten</strong> in Frankreich <strong>um 23 Prozent gestiegen</strong>, in Deutschland nur um vier Prozent. In der Folge brachen die <strong>Gewinne vor Abgaben</strong> in der verarbeitenden Industrie in Frankreich um <strong>rund 50 Prozent</strong> ein. Zugleich <strong>sank</strong> die <strong>Besteuerung von Unternehmensgewinnen</strong> im EU-Durchschnitt um elf Prozentpunkte, in Frankreich dagegen nur um <strong>fünf Punkte</strong>.</p>
<p><strong>SJB Fazit. Frankreich. Staatsbankrott.</strong></p>
<p>Seine<strong> erste Dienstreise</strong> als Präsident führt <strong>François Hollande</strong> nach <strong>Berlin</strong> zu Angela Merkel. Dort wird er über den <strong>Fiskalpakt</strong> und die <strong>Wachstumsförderung</strong> sprechen. In Frankreich hat man ganz andere Sorgen: <strong>Frankreich verliert an Wettbewerbsfähigkeit. </strong>Für einen sozialistischen Präsidenten eine besondere Herausforderung,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-frankreich-stagnation/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Italien – Bankenschelte</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-italien-bankenschelte/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-italien-bankenschelte/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[SJB – Staatsbankrott – Italien. Die Ratingagentur Moody&#8217;s hat zu einem Rundumschlag in der italienischen Bankenbranche ausgeholt. Die Agentur stufte insgesamt 26 italienische Banken um mindestens eine Note herab. Unter den Instituten seien auch die Marktführer UniCredit und Intesa Sanpaolo, &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-italien-bankenschelte/2012/05/17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB – Staatsbankrott – Italien. </strong>Die Ratingagentur <strong>Moody&#8217;s</strong> hat zu einem <strong>Rundumschlag in der italienischen Bankenbranche </strong>ausgeholt. Die Agentur stufte insgesamt<strong> 26 italienische Banken</strong> um mindestens eine Note herab. Unter den Instituten seien <strong>auch die Marktführer UniCredit und Intesa Sanpaolo</strong>, teilte Moody&#8217;s mit. Bei einigen Instituten sei die Bewertung sogar um vier Stufen gesenkt worden. Der <strong>Ausblick für alle betroffenen Geldhäuser</strong> sei <strong>negativ</strong>. Es droht eine weitere Herunterstufung.</p>
<p><span id="more-2910"></span></p>
<p>Moody&#8217;s begründete den Schritt mit der <strong>Rezession</strong> und steigenden <strong>Verschuldung in Italien. </strong>Viele Banken seien bereits geschwächt und dadurch „besonders verwundbar“. Das Land sei in die Rezession zurückgefallen, teilte die Ratingagentur mit. Das staatliche <strong>Sparprogramm laste auf der Nachfrage</strong>. Gleichzeitig stiegen die <strong>problematischen Kredite</strong>, und die Gewinne der Institute gingen zurück. Zudem sei es für die Banken schwieriger geworden, sich am Markt frisches Geld zu besorgen.</p>
<p>Während es für die genannten Großbanken nur um eine Bonitätsstufe herunter ging, mussten<strong> einige kleinere Häuser</strong> einen<strong> Absturz um bis zu vier Stufen</strong> verkraften. Nach Angaben von Moody&#8217;s besteht die Gefahr, dass einige der kleineren, privaten Institute <strong>mit dem Risikomanagement </strong>in dieser schwierigen Lage <strong>überfordert</strong> sind.</p>
<p>Je schlechter die Ratingagenturen jedoch die Kreditwürdigkeit einer Bank einstufen, desto problematischer und<strong> teurer wird die Aufnahme von Kapital </strong>für die Institute.</p>
<p><strong>SJB Fazit. Italien. Staatsbankrott.</strong></p>
<p>Anders als Griechenland hat  Italien unter <strong>Mario Monti </strong>bereits eine <strong>Expertenregierung installiert</strong>, um Italien auf Kurs zu bringen. Das klappt aber nur mit einem Bankensystem, das <strong>den Unternehmen Kredite für Investitionen</strong> zur Verfügung stellen kann. <strong>Moody’s </strong>stellt gerade das in Frage – und<strong> zielt damit auf Italien als Ganzes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-italien-bankenschelte/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Goldreserven – Suche</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldreserven-suche/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldreserven-suche/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Holt unser Gold heim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[SJB-Staatsbankrott-Goldreserven. Der Haushaltsausschuss des Bundestags fordert Einblick in einen Bericht des Bundesrechnungshofs, in dem dieser die Art und Weise kritisiert, wie die Bundesbank ihre ausländischen Goldbestände kontrolliert. Damit reagieren die gewählten Volksvertreter auch auf „Volkes Willen“. Die zunehmende Sorge über &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldreserven-suche/2012/05/17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB-Staatsbankrott-Goldreserven.</strong> Der <strong>Haushaltsausschuss des Bundestags</strong> fordert Einblick in einen <strong>Bericht des Bundesrechnungshofs</strong>, in dem dieser die Art und Weise kritisiert, wie die <strong>Bundesbank</strong> ihre <strong>ausländischen Goldbestände</strong> kontrolliert. Damit reagieren die gewählten Volksvertreter auch auf <strong>„Volkes Willen“.</strong> Die zunehmende Sorge über <strong>Verbleib und Verfügbarkeit der deutschen Goldreserven </strong>hat inzwischen zur Gründung der Initiative <strong>„Holt unser Gold heim!“</strong> geführt, der sich bereits rund <strong>5.000 Bürger</strong> angeschlossen haben.</p>
<p><span id="more-2898"></span></p>
<p>Die deutsche Zentralbank verfügt derzeit über <strong>Goldreserven</strong> von rund <strong>3.396 Tonnen</strong>. In der Bundesbank-Bilanz für Februar werden Goldbestände und Goldforderungen über <strong>135,8 Milliarden Euro</strong> aufgeführt. Nach Expertenschätzungen wird aber nur knapp die <strong>Hälfte</strong> des Edelmetalls <strong>in Frankfurt</strong> gelagert, der <strong>Rest </strong>befindet sich in <strong>New York, London und Paris.</strong> Dort lagert der deutsche Schatz neben Goldreserven anderer Zentralbanken, weshalb manche Beobachter fürchten, es könne zu Verwechslungen kommen.</p>
<p><strong>SJB Fazit. Goldreserven. Staatsbankrott. </strong></p>
<p>Goldreserven gehören zu den <strong>Schätzen einer Volkswirtschaft</strong>, die man im <strong>geeigneten Moment gerne heben</strong> will. Eine durch Inflation, Rezession, Schuldenkrise und Staatsbankrott geldpolitisch angespannte Lage ist so ein Moment. Voraussetzung ist allerdings, dass <strong>man weiß, wo der Schatz ist</strong>. Sonst wird aus einer planmäßigen Suche und Bestandsaufnahme bloßes Schätzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldreserven-suche/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Eurozone – Rezession</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-eurozone-rezession/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-eurozone-rezession/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nullwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[SJB-Staatsbankrott-Eurozone. Die Wirtschaftleistung in der Eurozone ist nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat im ersten Quartal 2012 gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um -0,2 Prozent gerechnet. Mit diesem „Nullwachstum“ ist die Eurozone per Definition an &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-eurozone-rezession/2012/05/17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB-Staatsbankrott-Eurozone.</strong> Die <strong>Wirtschaftleistung in der Eurozone </strong>ist nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat im <strong>ersten Quartal 2012</strong> gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben. <strong>Volkswirte</strong> hatten mit einem <strong>Rückgang um -0,2 Prozent</strong> gerechnet. Mit diesem <strong>„Nullwachstum“</strong> ist die Eurozone per Definition an einer <strong>Rezession vorbeigeschrammt</strong>. Diese tritt dann ein, sofern eine Volkswirtschaft in zwei Quartelen nacheinander schrumpft. Im <strong>letzten Quartal 2011</strong> war die Wirtschaftsleistung der Eurozone um <strong>-0,3 Prozent</strong> zurückgegangen.</p>
<p><span id="more-2902"></span></p>
<p>Dabei gab es teilweise Unterschiede, wie sich das kritische Umfeld von Inflation, Schuldenkrise und drohendem Staatsbankrott auf die einzelnen Staaten der Eurozone ausgewirkt hat. Während sich <strong>Deutschland </strong>mit einem <strong>Konjunkturplus von 0,5 Prozent</strong> als Wachstumstreiber erwies, trat <strong>Frankreich </strong>mit einem <strong>„Nullwachstum“</strong> auf der Stelle. <strong>Italien</strong> rangiert mit einem <strong>Minus von -0,8 Prozent</strong> am unteren Ende der Skala. Im Krisenland <strong>Spanien</strong> sank die Wirtschaftsleistung wie im Vierteljahr zuvor um <strong>-0,3 Prozent.</strong></p>
<p><strong>SJB Fazit. Eurozone. Staatsbankrott.</strong></p>
<p>Die <strong>Schuldenkrise</strong> in Europa wirkt als <strong>Katalysator.</strong> Gerade <strong>zehn Jahre nach Einführung des Euro</strong> wird klar, dass die Gemeinschaftswährung keineswegs dazu geführt hat, das <strong>Strukturgefälle zwischen Nord- und Südeuropa</strong> zu verringern. Stattdessen wurde die Kluft durch eine <strong>hauchdünne Decke aus Papiergeld</strong> nur überdeckt. Bisher sieht es nicht danach aus, dass es genauso schnell Lösungen für das akute Problem der <strong>Inflation </strong>oder einen drohenden <strong>Staatsbankrott </strong>geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-eurozone-rezession/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Griechenland – Bankensturm</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-griechenland-expertenregierung/2012/05/16/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-griechenland-expertenregierung/2012/05/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Karolos Papoulias]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[ SJB – Staatsbankrott – Griechenland. Der letzte Versuch einer Regierungsbildung in Griechenland ist endgültig gescheitert, die Griechen sollen nun Mitte Juni erneut wählen. In der Zwischenzeit eskaliert jedoch die Lage in dem zunehmend führungslosen Land. Immer mehr Griechen versuchen, ihr &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-griechenland-expertenregierung/2012/05/16/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> <strong>SJB – Staatsbankrott – Griechenland.</strong> Der letzte Versuch einer <strong>Regierungsbildung</strong> in <strong>Griechenland</strong> ist endgültig gescheitert, die Griechen sollen nun Mitte Juni erneut wählen. In der Zwischenzeit eskaliert jedoch die Lage in dem zunehmend führungslosen Land. Immer mehr Griechen versuchen, ihr <strong>Geld in Sicherheit zu bringen</strong>, und heben massenhaft Bargeld bei den Banken ab. Mit diesem <strong>Bankensturm</strong> wollen sie der möglichen <strong>Wiedereinführung der Drachme</strong> zuvorkommen, die die Ersparnisse der Griechen weiter entwerten würde.</p>
<p align="left"><span id="more-2892"></span></p>
<p align="left">Staatspräsident <strong>Karolos Papoulias</strong> hatte bereits am Wochenende die Parteichefs darauf hingewiesen, dass die griechischen Bürger verstärkt hohe Summen von <strong>Geldautomaten</strong> und über das <strong>Internet</strong> abgehoben hätten. Laut griechischen Medien sind bis zum Sonntagnachmittag rund <strong>700 Millionen Euro</strong> abgehoben worden. Die Entwicklung hat sich zuletzt offenbar weiter beschleunigt. Neben <strong>Barabhebungen</strong> sind auch die <strong>Überweisungen</strong> auf ausländische Konten sprunghaft angestiegen.</p>
<p align="left"><strong>SJB Fazit. Griechenland. Staatsbankrott.</strong></p>
<p align="left">Nicht nur die <strong>Finanzmärkte</strong>, auch die griechischen Anleger und Kleinsparer sind zusehends nervös. In dieses Bild passt, dass <strong>Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble</strong> Neuverhandlungen über das europäische <strong>Hilfspaket</strong> für Griechenland kategorisch ausschloss. Hält <strong>Griechenland</strong> das vereinbarte Sparpaket nicht ein, werden die Hilfszahlungen sehr schnell gestoppt. Die Konsequenz: Griechenland taumelt <strong>ohne handlungsfähige Regierung</strong> in den endgültigen <strong>Staatsbankrott</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-griechenland-expertenregierung/2012/05/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Goldkorrektur – Fortsetzung</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldkorrektur-fortsetzung/2012/05/16/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldkorrektur-fortsetzung/2012/05/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Realzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[sicherer Hafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[SJB-Staatsbankrott-Goldkorrektur. Auch wenn sich Investoren vor dem Hintergrund von Rezession, Inflation, Schuldenkrise und Staatsbankrott etwas anderes wünschen, die Korrekturphase bei Rohstoffen und Edelmetallen wie Öl, Kupfer oder Gold ist noch nicht vorbei. Diese Ansicht vertritt eine Reihe von Rohstoffexperten, darunter &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldkorrektur-fortsetzung/2012/05/16/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB-Staatsbankrott-Goldkorrektur.</strong> Auch wenn sich Investoren vor dem Hintergrund von Rezession, Inflation, Schuldenkrise und Staatsbankrott etwas anderes wünschen, die <strong>Korrekturphase bei Rohstoffen und Edelmetallen</strong> wie Öl, Kupfer oder Gold ist noch nicht vorbei. Diese Ansicht vertritt eine Reihe von Rohstoffexperten, darunter <strong>Carsten Fritsch von der Commerzbank</strong>. „Die Korrektur bei den Rohstoffen passt in das derzeitige <strong>Gesamtbild an den Märkten</strong>“, erklärt Fritsch im TV-Interview.</p>
<p><span id="more-2888"></span></p>
<p>Gelder würden massiv abgezogen und in den <strong>sicheren Hafen der Bundesanleihen </strong>umgeschichtet, ungeachtet dessen, dass es hier <strong>negative Realzinsen</strong> gäbe. <strong>Gold </strong>habe dagegen derzeit seinen <strong>Nimbus als „sicherer Hafen“ verloren</strong>. Der Rohstoffexperte rechnet beim Goldpreis mit kurzfristig weiterem Druck: „Jetzt sollte zunächst die Marke von <strong>1.500 USD getestet</strong> werden. <strong>Im Extrem</strong> könnte dann der Goldpreis auch auf bis zu <strong>1.300 USD fallen</strong>.“</p>
<p><strong>SJB Fazit. Goldkorrektur. Staatsbankrott. </strong></p>
<p>Natürlich sorgen <strong>Preisrückgänge</strong> <strong>beim Gold</strong> in ohnehin nervösen Märkten auf Seiten der Investoren weiter für <strong>Unruhe</strong>. Dass der vermeintliche <strong>„sichere Hafen“</strong> im Umfeld von Schuldenkrise, Staatsbankrott, Inflation und Rezession derartig korrigiert, ist auf den ersten Blick unverständlich. Beim <strong>Gold</strong> kommt es aber <strong>weniger auf den Preis</strong>, sondern <strong>vielmehr auf den Wert</strong> an. Der Preisrückgang ist deshalb ein Anlass, über die <strong>Optimierung der Position an physischem Gold</strong> in der Vermögensplanung nachzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-goldkorrektur-fortsetzung/2012/05/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Deutschland – Konjunkturplus</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-deutschland-konjunkturplus/2012/05/16/</link>
		<comments>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-deutschland-konjunkturplus/2012/05/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Exportwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staatsbankrott.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[SJB-Staatsbankrott-Deutschland. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2012 überraschend stark gestiegen und hat damit eine Rezession vermieden. Das geht aus jüngsten Zahlen des statistischen Bundesamts Destatis hervor. Während die Volkswirtschaften im Rest Europas unter den Folgen von Inflation und &#8230; <a href="http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-deutschland-konjunkturplus/2012/05/16/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SJB-Staatsbankrott-Deutschland.</strong> Die <strong>deutsche Wirtschaft</strong> ist im <strong>ersten Quartal</strong> 2012 überraschend stark <strong>gestiegen </strong>und hat damit eine <strong>Rezession vermieden</strong>. Das geht aus jüngsten Zahlen des statistischen Bundesamts <strong>Destatis</strong> hervor. Während die Volkswirtschaften im Rest Europas unter den Folgen von Inflation und Schuldenkrise leiden, legte die <strong>Konjunktur in Deutschland</strong> in den ersten drei Monaten des Jahres <strong>0,5 Prozent</strong> im Vergleich zum Vorquartal zu.</p>
<p><span id="more-2884"></span></p>
<p>Damit ist <strong>Deutschland deutlich besser ins neue Jahr gestartet</strong>, als es Konjunkturexperten lange Zeit befürchtet hatten. Die Turbulenzen um die Schuldenkrise und das Szenario vom Staatsbankrott in der <strong>Eurozone</strong> hatten im zweiten Halbjahr 2011 auch hierzulande zu einem Absturz der Konjunktur geführt. <strong>Ende 2011</strong> war die Wirtschaft zum ersten Mal seit fast drei Jahren <strong>um -0,2 Prozent geschrumpft</strong>.</p>
<p><strong>SJB Fazit. Deutschland. Staatsbankrott.</strong></p>
<p>Die <strong>deutsche Wirtschaft</strong> ist weiter der <strong>Fels in der Brandung</strong> des durch Rezession, Inflation, Schuldenkrise und Staatsbankrott <strong>stürmischen Europas</strong>. Immer noch ist es vor allem die <strong>Exportwirtschaft</strong>, die die Konjunktur hierzulande antreibt. Dabei wird der Sektor gerade durch den Druck der Schuldenkrise auf den Euro gefördert, weil der Einkauf <strong>deutscher Investitionsgüter</strong> für internationale Abnehmer <strong>günstiger geworden</strong> ist. Deutschland: Die <strong>Value-Wirtschaft </strong>in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-deutschland-konjunkturplus/2012/05/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott – Spanien – Aufruhr</title>
		<link>http://www.staatsbankrott.de/staatsbankrott-spanien-aufruhr/2012/05/15/</link>
